| 流量 | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| Test aerosol | DEHS |
| 粒子计数器 | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0微米 |
| Scan speed | ≤10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | >7 kg/c㎡ |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| 方面 | 5700*1800*1800 mm |
*我们尊重您的机密性,所有信息都受到保护.
我们似乎找不到您要找的东西.
不确定哪个国际标准适用于您的项目? 与我们的高级工程师交谈,根据我们 10 年的行业专业知识进行个性化的技术评估.
我们的专家随时准备为您设计定制解决方案. 告诉我们您的项目, 让我们以精确度和速度验证您的质量.
*我们尊重您的机密性,所有信息都受到保护.
