| Flow rate | 500~4500 m?/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1m |
| Test aerosol | DEHS |
| Particle counter | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0m |
| Scan speed | 10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | 7 kg/cm? |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.
Non sei sicuro di quale standard internazionale si applichi al tuo progetto? Parla con i nostri ingegneri senior per una valutazione tecnica personalizzata basata sulla nostra esperienza decennale nel settore.
I nostri esperti sono pronti a progettare una soluzione personalizzata per te. Raccontaci del tuo progetto, e verifichiamo la tua qualità con precisione e velocità.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
