| Taxa de fluxo | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Pressão diferencial | 0~800Pa |
| Dimensões do filtro | Máx.. 1260*1260*400milímetros Mínimo. 150*150*50milímetros(1 sonda), 350*150*50milímetros(4 sondas) |
| Filtrar classes | H10~U17, 85%~99,9999995%@0,1μm |
| Aerossol de teste | DEHS |
| Contador de partículas | 8 canais, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| Velocidade de digitalização | ≤10cm/s |
| Sondas de amostragem | 1 ou 4 sondas, 66*15milímetros |
| Fornecimento de ar comprimido | >7 kg/c㎡ |
| Fonte de energia | CA 380 V, 50Hz |
| Dimensões | 5700*1800*1800 milímetros |
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você procura.
Não tenho certeza de qual padrão internacional se aplica ao seu projeto? Fale com nossos engenheiros seniores para uma avaliação técnica personalizada com base em nossa experiência de 10 anos no setor.
Nossos especialistas estão prontos para projetar uma solução personalizada para você. Conte-nos sobre seu projeto, e vamos verificar sua qualidade com precisão e rapidez.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
