| 유량 | 500~4500m³/h |
|---|---|
| 차압 | 0~800Pa |
| 필터 측정기준 | 맥스. 1260*1260*400mm 최소. 150*150*50mm(1 조사), 350*150*50mm(4 프로브) |
| 필터 클래스 | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| 에어로졸 테스트 | DEHS |
| 입자 계수기 | 8 채널, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| 스캔 속도 | 10cm/초 이하 |
| 샘플링 프로브 | 1 또는 4 프로브, 66*15mm |
| 압축 공기 공급 | >7kg/c㎡ |
| 전원공급장치 | 교류 380V, 50헤르츠 |
| 치수 | 5700*1800*1800 mm |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
당신이 찾고 있는 것을 찾을 수 없는 것 같습니다.
귀하의 프로젝트에 어떤 국제 표준이 적용되는지 확실하지 않음? 당사의 10년 업계 전문 지식을 바탕으로 한 맞춤형 기술 평가를 위해 수석 엔지니어와 상담하세요..
우리 전문가들은 귀하를 위한 맞춤형 솔루션을 설계할 준비가 되어 있습니다.. 귀하의 프로젝트에 대해 알려주십시오., 정확하고 빠르게 품질을 검증해 드립니다..
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
