| Flow rate | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| Test aerosol | DEHS |
| Contador de partículas | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0µm |
| Scan speed | ≤10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | >7 kg/c㎡ |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando..
No está seguro de qué norma internacional se aplica a su proyecto? Hable con nuestros ingenieros senior para una evaluación técnica personalizada basada en nuestra experiencia de 10 años en la industria.
Nuestros expertos están listos para diseñar una solución personalizada para usted.. Cuéntanos tu proyecto, y verifiquemos su calidad con precisión y rapidez.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..
