| Flow rate | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| Test aerosol | DEHS |
| Particle counter | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| Scan speed | ≤10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | >7 kg/c㎡ |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Anscheinend können wir nicht finden, was Sie suchen.
Sie sind sich nicht sicher, welcher internationale Standard für Ihr Projekt gilt? Sprechen Sie mit unseren leitenden Ingenieuren für eine individuelle technische Bewertung auf der Grundlage unserer 10-jährigen Branchenexpertise.
Unsere Experten sind bereit, eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu entwickeln. Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt, und lassen Sie uns Ihre Qualität präzise und schnell überprüfen.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
