| Durchflussrate | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differenzdruck | 0~800 Pa |
| Dimensionen filtern | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 Sonde), 350*150*50mm(4 Sonden) |
| Klassen filtern | H10~U17, 85%~99,9999995 % bei 0,1 μm |
| Testaerosol | DEHS |
| Partikelzähler | 8 Kanäle, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| Scangeschwindigkeit | ≤10 cm/s |
| Probenahmesonden | 1 oder 4 Sonden, 66*15mm |
| Druckluftversorgung | >7 kg/c㎡ |
| Stromversorgung | Wechselstrom 380 V, 50Hz |
| Abmessungen | 5700*1800*1800 mm |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Anscheinend können wir nicht finden, was Sie suchen.
Sie sind sich nicht sicher, welcher internationale Standard für Ihr Projekt gilt? Sprechen Sie mit unseren leitenden Ingenieuren für eine individuelle technische Bewertung auf der Grundlage unserer 10-jährigen Branchenexpertise.
Unsere Experten sind bereit, eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu entwickeln. Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt, und lassen Sie uns Ihre Qualität präzise und schnell überprüfen.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
