| Portata | 500~4500 m³/ora |
|---|---|
| Pressione differenziale | 0~800 Pa |
| Filtra dimensioni | Massimo. 1260*1260*400mm minimo. 150*150*50mm(1 sonda), 350*150*50mm(4 sonde) |
| Filtra classi | H10~U17, 85%~99,9999995%@0,1μm |
| Prova l'aerosol | DEHS |
| Contatore di particelle | 8 canali, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0µm |
| Velocità di scansione | ≤10 cm/s |
| Sonde di campionamento | 1 O 4 sonde, 66*15mm |
| Alimentazione di aria compressa | >7 kg/c㎡ |
| Alimentazione elettrica | CA 380 V, 50Hz |
| Dimensioni | 5700*1800*1800 mm |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.
Non sei sicuro di quale standard internazionale si applichi al tuo progetto? Parla con i nostri ingegneri senior per una valutazione tecnica personalizzata basata sulla nostra esperienza decennale nel settore.
I nostri esperti sono pronti a progettare una soluzione personalizzata per te. Raccontaci del tuo progetto, e verifichiamo la tua qualità con precisione e velocità.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
