| Flow rate | 500~4500 m³/h |
|---|---|
| Differential pressure | 0~800 Pa |
| Filter dimensions | Max. 1260*1260*400mm Min. 150*150*50mm(1 probe), 350*150*50mm(4 probes) |
| Filter classes | H10~U17, 85%~99.9999995%@0.1μm |
| Test aerosol | DEHS |
| Particle counter | 8 channels, 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,0.7,1.0μm |
| Scan speed | ≤10 cm/s |
| Sampling probes | 1 or 4 probes, 66*15mm |
| Compressed air supply | >7 kg/c㎡ |
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Dimensions | 5700*1800*1800 mm |
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.
غير متأكد من المعيار الدولي الذي ينطبق على مشروعك? تحدث مع كبار المهندسين لدينا للحصول على تقييم فني شخصي بناءً على خبرتنا الصناعية الممتدة على مدار 10 سنوات.
خبراؤنا على استعداد لتصميم حل مخصص لك. أخبرنا عن مشروعك, ودعنا نتحقق من جودتك بدقة وسرعة.
*نحن نحترم سريتك وجميع المعلومات محمية.
